年 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | M.デムーロ 35回 | 横山典弘 34回 | 吉田稔 26回 | 蛯名正義 25回 | 後藤浩輝 20回 | 中舘英二 14回 | 北村宏司 13回 | 藤田伸二 13回 | 武豊 10回 | 幸英明 10回 |
2002 | 横山典弘 38回 | 川島信二 22回 | 村田一誠 22回 | 四位洋文 21回 | 武豊 19回 | 蛯名正義 15回 | 吉田稔 14回 | M.デムーロ 14回 | 川原正一 13回 | D.ボニヤ 12回 |
2003 | 村田一誠 41回 | 横山典弘 28回 | M.デムーロ 26回 | 武豊 25回 | 四位洋文 22回 | 川島信二 16回 | 白浜雄造 11回 | D.ボニヤ 11回 | 岩田康誠 9回 | O.ペリエ 9回 |
2004 | M.デムーロ 34回 | 横山典弘 33回 | A.スボリッチ 28回 | 武豊 27回 | 小牧太 20回 | 江田照男 13回 | 赤木高太郎 12回 | 四位洋文 12回 | 勝浦正樹 11回 | 安藤勝己 9回 |
2005 | 小牧太 39回 | 武豊 31回 | 横山典弘 26回 | 赤木高太郎 21回 | 四位洋文 20回 | C.ルメール 15回 | 江田照男 13回 | 吉田稔 13回 | 後藤浩輝 11回 | 安藤勝己 9回 |
2006 | G.ボス 38回 | 武豊 35回 | 小牧太 33回 | 福永祐一 28回 | 横山典弘 21回 | 後藤浩輝 18回 | L.イネス 17回 | C.ルメール 14回 | 四位洋文 14回 | 江田照男 14回 |
2007 | 福永祐一 29回 | 武豊 29回 | 横山典弘 25回 | 藤田伸二 18回 | 小牧太 14回 | 川田将雅 12回 | 岩崎祐己 12回 | 中舘英二 12回 | 池添謙一 11回 | 荻野琢真 10回 |
2008 | 小牧太 32回 | 横山典弘 23回 | 川田将雅 19回 | 武豊 18回 | 佐藤哲三 17回 | 福永祐一 16回 | 中舘英二 13回 | 柴田善臣 13回 | 三浦皇成 12回 | 上村洋行 11回 |
2009 | 藤田伸二 37回 | 武豊 22回 | 中舘英二 19回 | 岩田康誠 19回 | 川田将雅 15回 | 小牧太 12回 | 荻野琢真 12回 | 横山典弘 10回 | 田中勝春 10回 | M.デムーロ 9回 |
2010 | C.ウィリアムズ 32回 | 西村太一 23回 | 小牧太 22回 | 柴田善臣 19回 | 三浦皇成 17回 | 藤田伸二 14回 | 吉田稔 12回 | 高田潤 12回 | 北村友一 12回 | 武豊 12回 |
2011 | 小牧太 48回 | 柴田善臣 16回 | 四位洋文 15回 | 鮫島良太 11回 | 田中勝春 11回 | 丸山元気 10回 | 西村太一 10回 | C.ウィリアムズ 10回 | 武豊 9回 | 藤田伸二 9回 |
2012 | 藤田伸二 37回 | 小牧太 26回 | 杉原誠人 22回 | 丸山元気 19回 | 中井裕二 13回 | 武豊 12回 | 岩田康誠 10回 | 勝浦正樹 10回 | 川田将雅 9回 | 内田博幸 9回 |
2013 | 小林徹弥 30回 | 内田博幸 19回 | 藤田伸二 19回 | 浜中俊 17回 | 福永祐一 15回 | 杉原誠人 15回 | 岩崎翼 14回 | 柴田善臣 12回 | 岩田康誠 11回 | 丸山元気 11回 |
2014 | 柴田善臣 2回 | 田中勝春 1回 | 岩崎翼 1回 | 後藤浩輝 1回 | 小林徹弥 1回 | 丸山元気 1回 | 杉原誠人 1回 |
| HOME |